


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| price $ | $21 084 USD |
| engine | Turbocharged Opposed-4 |
| valvetrain | DOHC 4 Valves / Cyl |
| displacement | 1994 cc / 121.7 in³ |
| bore | 92 mm / 3.62 in |
| stroke | 75 mm / 2.95 in |
| compression | 9.0:1 |
| power | 184.2 kw / 247.0 bhp @ 6000 rpm |
| specific output | 123.87 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 330.82 nm / 244.0 ft lbs @ 3600 rpm |
| redline | 7000 |
| driven wheels | Front Engine / 4WD |
| front tires | 205/50R-16 |
| rear tires | 205/50R-16 |
| front brakes | F Vented Discs / R Solid Discs |
| f brake size | x 292 mm / x 11.5 in |
| r brake size | x 288 mm / x 11.3 in |
| front wheels | F 40.6 x 17.8 cm / 16.0 x 7.0 in |
| rear wheels | R 40.6 x 17.8 cm / 16.0 x 7.0 in |
| steering | Power Assisted Rack & Pinion |
| curb weight | 1340 kg / 2954 lbs |
| wheelbase | 2525 mm / 99.4 in |
| front track | 1485 mm / 58.5 in |
| rear track | 1475 mm / 58.1 in |
| length | 4405 mm / 173.4 in |
| width | 1730 mm / 68.1 in |
| height | 1435 mm / 56.5 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| final drive | 4.11:1 |
| top speed | ~180.2 kph / 112.0 mph |
| 0 – 60 mph | ~5.6 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmqq6akafCbrXMqamespFixLPEjg%3D%3D