
List of Cadillac Performance Specs
Dear racers and car enthusiasts, please take into consideration that the Cadillac 0 to 60 times and quarter mile data listed below are gathered from a number of credible sources and websites. However, there are several factors that affect a car’s 0-60 time or quarter mile stats and different sources may test the same car and clock different times.Top0-60Times.com does not guarantee the accuracy of any Cadillac 0-60 MPH times or figures found within this site. Finally, if we don’t currently have the Cadillac specs you are looking for, bookmark this page and check later for new Cadillac 0-60 and quarter mile times.
Cadillac Allante 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1992 | Cadillac Allante ⓘ | 6.60 sec | 14.70 sec |
| 1990 | Cadillac Allante ⓘ | 7.80 sec | 16.10 sec |
| 1987 | Cadillac Allante ⓘ | 9.20 sec | 16.90 sec |
Cadillac ATS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac ATS ⓘ | TBD | TBD |
| 2016 | Cadillac ATS-V Coupe ⓘ | 3.80 sec | 12.10 sec |
| 2016 | Cadillac ATS-V Coupe (Manual) ⓘ | 4.20 sec | TBD |
| 2016 | Cadillac ATS-V Sedan ⓘ | 3.80 sec | 12.10 sec |
| 2016 | Cadillac ATS-V Sedan (Manual) ⓘ | 4.20 sec | 12.50 sec |
| 2015 | Cadillac ATS Coupe Luxury (3.6L) ⓘ | 5.40 sec | 13.90 sec |
| 2015 | Cadillac ATS Coupe Premium 2.0T ⓘ | 5.60 sec | 14.10 sec |
| 2013 | Cadillac ATS Sedan ⓘ | 7.40 sec | 15.50 sec |
| 2013 | Cadillac ATS Sedan Performance (Auto) ⓘ | 5.30 sec | 13.80 sec |
| 2013 | Cadillac ATS Sedan Performance (Manual) ⓘ | 5.30 sec | 13.80 sec |
| 2016 | Cadillac ATS Sedan Premium 2.0T AWD ⓘ | 5.40 sec | 14.10 sec |
Cadillac BLS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2007 | Cadillac BLS 1.9D ⓘ | 9.40 sec | TBD |
| 2008 | Cadillac BLS 2.0T (210 ps) ⓘ | 7.60 sec | TBD |
| 2008 | Cadillac BLS Estate 1.9D ⓘ | 10.20 sec | TBD |
| 2009 | Cadillac BLS Estate 1.9D (180 ps) ⓘ | 9.00 sec | TBD |
| 2008 | Cadillac BLS Estate 2.0T ⓘ | 8.70 sec | TBD |
Cadillac Brougham 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1991 | Cadillac Brougham ⓘ | 9.30 sec | 16.90 sec |
Cadillac Catera 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1997 | Cadillac Catera ⓘ | 8.40 sec | 16.30 sec |
Cadillac Cimarron 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1982 | Cadillac Cimarron (1.8L) ⓘ | 15.80 sec | 20.00 sec |
| 1986 | Cadillac Cimarron (2.0L) ⓘ | 10.40 sec | 17.70 sec |
| 1985 | Cadillac Cimarron (2.8L) ⓘ | 9.90 sec | 17.10 sec |
Cadillac CT6 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2016 | Cadillac CT6 2.0T ⓘ | 6.10 sec | 14.70 sec |
| 2016 | Cadillac CT6 3.0T ⓘ | 5.00 sec | 13.40 sec |
| 2017 | Cadillac CT6 Plug-In-Hybrid ⓘ | TBD | TBD |
Cadillac CTS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac CTS ⓘ | TBD | TBD |
| 2008 | Cadillac CTS ⓘ | 5.70 sec | 14.40 sec |
| 2005 | Cadillac CTS ⓘ | 6.50 sec | 14.80 sec |
| 2003 | Cadillac CTS ⓘ | 6.90 sec | 15.20 sec |
| 2005 | Cadillac CTS-V ⓘ | 4.70 sec | 13.10 sec |
| 2004 | Cadillac CTS-V ⓘ | 4.80 sec | 13.10 sec |
| 2011 | Cadillac CTS-V Coupe ⓘ | 4.00 sec | 12.10 sec |
| 2011 | Cadillac CTS-V Coupe Lingenfelter (Supercharged) ⓘ | 3.80 sec | 11.70 sec |
| 2016 | Cadillac CTS-V Sedan ⓘ | 3.50 sec | 11.70 sec |
| 2010 | Cadillac CTS-V Sedan ⓘ | 3.90 sec | TBD |
| 2009 | Cadillac CTS-V Sedan ⓘ | 3.90 sec | 12.00 sec |
| 2011 | Cadillac CTS-V Sport Wagon ⓘ | 4.20 sec | 12.50 sec |
| 2016 | Cadillac CTS 2.0T Luxury AWD ⓘ | 5.80 sec | TBD |
| 2014 | Cadillac CTS 2.0T Performance Sedan ⓘ | 6.20 sec | 14.60 sec |
| 2014 | Cadillac CTS 3.6 Sedan ⓘ | 5.90 sec | 14.30 sec |
| 2012 | Cadillac CTS 3.6 Sedan ⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
| 2011 | Cadillac CTS Coupe ⓘ | 6.30 sec | 14.80 sec |
| 2008 | Cadillac CTS DI ⓘ | 6.00 sec | 14.50 sec |
| 2010 | Cadillac CTS Sport Wagon 3.6 ⓘ | 6.90 sec | 15.20 sec |
| 2014 | Cadillac CTS Vsport Premium ⓘ | 4.50 sec | 12.70 sec |
Cadillac DeVille 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1990 | Cadillac DeVille ⓘ | 8.70 sec | 16.40 sec |
| 1998 | Cadillac DeVille Concours ⓘ | 6.80 sec | 14.90 sec |
| 1997 | Cadillac DeVille Concours ⓘ | 7.20 sec | 15.20 sec |
| 1996 | Cadillac DeVille Concours ⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
| 1995 | Cadillac DeVille Concours ⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
| 1994 | Cadillac DeVille Concours ⓘ | 7.70 sec | 15.60 sec |
| 1975 | Cadillac Coupe DeVille ⓘ | 11.80 sec | 17.90 sec |
Cadillac DTS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2006 | Cadillac DTS ⓘ | 6.90 sec | 15.20 sec |
Cadillac Eldorado 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1979 | Cadillac Eldorado ⓘ | 9.70 sec | 17.70 sec |
| 1970 | Cadillac Eldorado ⓘ | 9.50 sec | 16.10 sec |
| 1979 | Cadillac Eldorado (Diesel) ⓘ | 16.80 sec | 20.40 sec |
| 1979 | Cadillac Eldorado (Turbo Diesel) ⓘ | 15.20 sec | 19.80 sec |
| 1995 | Cadillac ETC (Eldorado Touring Coupe) ⓘ | 6.50 sec | 14.60 sec |
| 1993 | Cadillac ETC (Eldorado Touring Coupe) ⓘ | 6.60 sec | 14.80 sec |
| 1992 | Cadillac Eldorado TC ⓘ | 8.10 sec | 16.30 sec |
Cadillac ELR 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2014 | Cadillac ELR Coupe ⓘ | 8.70 sec | 16.00 sec |
Cadillac Escalade 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2016 | Cadillac Escalade ⓘ | TBD | TBD |
| 2012 | Cadillac Escalade ⓘ | 7.00 sec | TBD |
| 2011 | Cadillac Escalade ⓘ | 7.00 sec | TBD |
| 2007 | Cadillac Escalade ⓘ | 6.20 sec | 14.60 sec |
| 2015 | Cadillac Escalade ESV Premium ⓘ | 6.00 sec | 14.40 sec |
| 2007 | Cadillac Escalade EXT ⓘ | 7.00 sec | 15.40 sec |
| 2002 | Cadillac Escalade EXT ⓘ | 7.80 sec | 15.60 sec |
| 2009 | Cadillac Escalade Hybrid ⓘ | 8.30 sec | 16.30 sec |
| 2015 | Cadillac Escalade Luxury ⓘ | 5.60 sec | 14.10 sec |
Cadillac Fleetwood 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1993 | Cadillac Fleetwood ⓘ | 9.90 sec | 17.30 sec |
| 1985 | Cadillac Fleetwood ⓘ | 11.60 sec | 18.00 sec |
| 1973 | Cadillac Fleetwood ⓘ | 10.20 sec | 17.40 sec |
| 1993 | Cadillac Fleetwood Brougham ⓘ | 9.10 sec | 16.90 sec |
Cadillac Seville 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 1986 | Cadillac Seville ⓘ | 11.60 sec | 18.00 sec |
| 1977 | Cadillac Seville ⓘ | 13.60 sec | 18.00 sec |
| 1976 | Cadillac Seville ⓘ | 12.80 sec | 18.60 sec |
| 1981 | Cadillac Seville (Diesel) ⓘ | 20.90 sec | TBD |
| 1980 | Cadillac Seville Elegante ⓘ | 10.50 sec | 17.70 sec |
Cadillac SRX 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2007 | Cadillac SRX AWD V8 ⓘ | 6.40 sec | 14.70 sec |
| 2012 | Cadillac SRX Premium Package ⓘ | 6.70 sec | 15.20 sec |
| 2010 | Cadillac SRX Turbo ⓘ | 7.50 sec | TBD |
Cadillac STS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2008 | Cadillac STS ⓘ | 6.10 sec | 14.50 sec |
| 2001 | Cadillac STS ⓘ | 6.40 sec | 14.80 sec |
| 1999 | Cadillac STS ⓘ | 6.70 sec | 14.90 sec |
| 1998 | Cadillac STS ⓘ | 6.70 sec | 15.10 sec |
| 1996 | Cadillac STS ⓘ | 6.30 sec | 14.50 sec |
| 1995 | Cadillac STS ⓘ | 6.30 sec | 14.50 sec |
| 1993 | Cadillac STS ⓘ | 7.10 sec | 15.20 sec |
| 1992 | Cadillac STS ⓘ | 8.30 sec | 16.20 sec |
| 1991 | Cadillac STS ⓘ | 8.50 sec | 16.40 sec |
| 2006 | Cadillac STS-V ⓘ | 4.50 sec | 13.00 sec |
Cadillac XLR 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2004 | Cadillac XLR ⓘ | 5.90 sec | 14.20 sec |
| 2009 | Cadillac XLR-V ⓘ | 4.60 sec | TBD |
| 2006 | Cadillac XLR-V ⓘ | 4.60 sec | 12.80 sec |
Cadillac XT5 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac XT5 ⓘ | 6.30 sec | 14.70 sec |
| 2017 | Cadillac XT5 AWD ⓘ | 6.50 sec | 15.10 sec |
Cadillac XTS 0-60 MPH and Quarter Mile Times
| Year | Model | 0-60 | 1/4 Mile |
|---|---|---|---|
| 2017 | Cadillac XTS ⓘ | TBD | TBD |
| 2013 | Cadillac XTS4 Platinum ⓘ | 6.80 sec | 15.20 sec |
| 2014 | Cadillac XTS4 Vsport ⓘ | 5.20 sec | 13.40 sec |
| 2013 | Cadillac XTS Platinum ⓘ | 6.70 sec | 15.20 sec |
| 2014 | Cadillac XTS Vsport ⓘ | 5.10 sec | 13.30 sec |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZLCisMilo5qbXWV6d3yMraCmnaNk